按照发展党员工作相关制度和程序,下列同志被确定为拟发展党员对象,现予公示:
二、学生
序 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 职务 | 确定积极分子时间 | 团推优 情 况 | 班级综合测评排名 | 综合测评成绩 | 培养人 姓名 | 责 任 辅导员 |
1 | 钟钰 | 女 | 测控19-1班 | 团支书 | 2019.10.26 | 1/2 | 10/28;10/30 | 80.07;75.19 | 邬长明 侯梦雪 | 徐晓微 |
2 | 赵广慧 | 女 | 测控19-1班 | 生活委员 | 2020.04.17 | 2/4 | 6/28;13/30 | 82.92;74.68 | 邬长明 侯梦雪 | 徐晓微 |
3 | 战弘宇 | 男 | 测控19-1班 | 组织委员 | 2020.04.17 | 1/4 | 2/28;1/30 | 85.43;83.99 | 张佳桐 侯梦雪 | 徐晓微 |
4 | 刘宏亮 | 男 | 测控19-2班 | 团 支 书 | 2019.10.14 | 1/4 | 5/30;3/30 | 82.10;77.56 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
5 | 薛文皓 | 男 | 测控19-2班 | 班 长 | 2019.10.14 | 2/4 | 2/30;10/30 | 82.89;73.07 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
6 | 刘晓龙 | 男 | 测控19-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 1/4 | 3/30;1/30 | 82.88;83.07 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
7 | 张思琪 | 女 | 测控19-2班 | 组织委员 | 2020.04.17 | 2/4 | 4/30;6/30 | 82.51;76.01 | 邬长明 侯梦雪 | 徐晓微 |
8 | 刘禹熙 | 男 | 测控19-3班 | 生活委员 | 2019.10.14 | 1/2 | 9/29;9/28 | 79.60;74.33 | 周子为 魏莲莲 | 徐晓微 |
9 | 朱珈岑 | 女 | 测控19-3班 | 学生 | 2020.04.17 | 2/3 | 5/29;3/28 | 81.38;80.05 | 章逸凡 宋政瑶 | 徐晓微 |
10 | 刘程瑞 | 男 | 测控19-4班 | 团 支 书 | 2020.04.17 | 1/5 | 15/30;5/31 | 78.60;77.45 | 侯梦雪 邬长明 | 徐晓微 |
11 | 王若羽 | 男 | 测控19-4班 | 班 长 | 2019.10.14 | 1/3 | 9/30;4/31 | 81.68;77.73 | 周子为 魏莲莲 | 徐晓微 |
12 | 李荣汉 | 男 | 测控19-4班 | 体育委员 | 2020.04.17 | 2/5 | 7/30;3/31 | 82.03;78.37 | 丁荣才 侯梦雪 | 徐晓微 |
13 | 李述超 | 男 | 测控19-4班 | 学 生 | 2020.04.17 | 3/5 | 4/30;7/31 | 83.45;76.36 | 侯梦雪 邬长明 | 徐晓微 |
14 | 刘星宇 | 女 | 测控19-5班 | 团支书 | 2019.10.14 | 2/3 | 1/31;3/30 | 86.15;81.08 | 李美薇 张德龙 | 徐晓微 |
15 | 刘纪卓 | 男 | 测控19-5班 | 心理委员 | 2019.10.14 | 1/3 | 3/31;1/30 | 83,49;86.20 | 李美薇 张德龙 | 徐晓微 |
16 | 陈明超 | 女 | 测控19-5班 | 学习委员 | 2020.04.17 | 1/2 | 7/31;7/30 | 79.93;76.31 | 李美薇 杨宇堃 | 徐晓微 |
17 | 刘成峰 | 男 | 测控19-6班 | 学习委员 | 2020.04.17 | 1/2 | 3/31;1/29 | 84.52;89.49 | 闫 旭 李美薇 | 徐晓微 |
18 | 孟详凯 | 男 | 测控19-6班 | 生活委员 | 2019.10.14 | 1/4 | 6/31;10/29 | 80.77;74.70 | 张德龙 李美薇 | 徐晓微 |
19 | 詹洁 | 女 | 测控19-6班 | 团支书 | 2019.10.30 | 1/3 | 9/31;12/29 | 77.61;71.79 | 张德龙 李美薇 | 徐晓微 |
20 | 张博宇 | 男 | 测控19-7班 | 班长 | 2019.10.14 | 1/2 | 3/29;12/29 | 82.25;74.63 | 李美薇 张德龙 | 徐晓微 |
21 | 陈思怡 | 女 | 测控19-7班 | 团支书 | 2019.10.27 | 1/2 | 8/29;6/29 | 80.18;79.45 | 李美薇 张德龙 | 徐晓微 |
22 | 丁科才 | 男 | 测控19-7班 | 学生 | 2020.04.17 | 1/4 | 2/29;1/29 | 83.80;85.26 | 费宁杨宇堃 | 徐晓微 |
23 | 牛帅楠 | 男 | 测控19-7班 | 组织委员 | 2020.04.17 | 2/4 | 10/29;8/29 | 79.22;77.39 | 费宁杨宇堃 | 徐晓微 |
24 | 李子顺 | 男 | 通信19-1班 | 班 长 | 2019.10.14 | 1/5 | 2/28;1/34 | 81.27;79.38 | 侯梦雪 张德龙 | 徐晓微 |
25 | 文 妍 | 女 | 通信19-1班 | 团 支 书 | 2019.10.14 | 2/5 | 1/28;13/34 | 82.91;70.37 | 侯梦雪 张德龙 | 徐晓微 |
26 | 李 颖 | 女 | 通信19-1班 | 学 生 | 2019.10.14 | 3/5 | 1/30;4/34 | 83.47;74.20 | 徐晓微 侯梦雪 | 徐晓微 |
27 | 季宇轩 | 男 | 通信19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 1/2 | 4/28;3/34 | 79.82;75.60 | 徐 媛 刘一鸣 | 徐晓微 |
28 | 张嘉怡 | 女 | 通信19-2班 | 宣传委员 | 2019.10.14 | 2/4 | 10/29;14/30 | 77.80;69.87 | 徐晓微 侯梦雪 | 徐晓微 |
29 | 王满 | 男 | 通信19-2班 | 学生 | 2020.04.17 | 1/2 | 3/29;2/30 | 79.91;76.80 | 刘一鸣 徐 媛 | 徐晓微 |
30 | 董泉辰 | 男 | 通信19-2班 | 学 生 | 2019.10.14 | 3/4 | 2/28;11/30 | 82.09;70.78 | 徐晓微 姚春波 | 徐晓微 |
31 | 党磊 | 男 | 通信19-3班 | 班长 | 2019.10.14 | 1/5 | 8/32;12/32 | 80.60;73.97 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
32 | 李紫璇 | 女 | 通信19-3班 | 团支书 | 2019.10.14 | 2/5 | 2/32;7/32 | 84.60;77.36 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
33 | 杜亦睿 | 男 | 通信19-3班 | 宣传委员 | 2020.04.17 | 1/3 | 1/32;1/32 | 85.38;83.08 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
34 | 司洪洋 | 男 | 通信19-3班 | 学生 | 2020.04.17 | 2/3 | 3/32;3/32 | 82.57;79.87 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
35 | 侯思宇 | 女 | 通信19-4班 | 班长 | 2020.04.17 | 1/3 | 11/32;12/32 | 77.83;71.29 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
36 | 李云龙 | 男 | 通信19-4班 | 团支书 | 2019.10.14 | 1/5 | 4/32;3/32 | 81.79;77.33 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
37 | 刘鸿宇 | 男 | 通信19-4班 | 宣传委员 | 2019.10.14 | 2/5 | 5/32;6/32 | 81.73;73.88 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
38 | 尚鹏成 | 男 | 通信19-4班 | 学生 | 2020.04.17 | 2/3 | 1/32;1/32 | 84.67;87.44 | 张德龙 侯梦雪 | 徐晓微 |
39 | 李佳琦 | 女 | 安全19-1班 | 团支书 | 2020.03.20 | 1/4 | 4/30;6/24 | 80.97;70.67 | 韩义驰 李振乐 | 徐晓微 |
40 | 唐雪怡 | 女 | 安全19-1班 | 学习委员 | 2020.03.20 | 2/4 | 10/30;7/24 | 76.40;70.26 | 韩义驰 李振乐 | 徐晓微 |
41 | 王雅青 | 女 | 安全19-1班 | 学生 | 2020.03.20 | 3/4 | 7/30;8/24 | 77.30;69.01 | 韩义驰 李振乐 | 徐晓微 |
42 | 路雯婷 | 女 | 安全19-2班 | 文艺委员 | 2020.04.17 | 1/3 | 5/28;9/25 | 78.93;68.50 | 韩义驰、李振乐 | 徐晓微 |
43 | 董子睿 | 男 | 安全19-3班 | 学生 | 2020.04.17 | 1/5 | 13/28;11/27 | 74.31;66.29 | 韩义驰 李振乐 | 徐晓微 |
44 | 唐燕 | 男 | 安全19-3班 | 学习委员 | 2020.04.17 | 2/5 | 4/28;2/27 | 79.58;77.39 | 韩义驰 李振乐 | 徐晓微 |
45 | 郑欣茹 | 女 | 安全19-3班 | 团支书 | 2020.04.17 | 3/5 | 9/28;5/27 | 76.11;73.82 | 韩义驰 李振乐 | 徐晓微 |
46 | 冯振凯 | 男 | 安全19-3班 | 心理委员 | 2019.10.14 | 1/4 | 5/28;6/27 | 79.13;72.97 | 邬长明 侯梦雪 | 徐晓微 |
47 | 李函潼 | 女 | 测控18-1班 | 团 支 书 | 2020.03.20 | 1/3 | 1/31;11/31 | 84.44;78.48 | 张德龙 陈嘉庆 | 张德龙 |
48 | 陈金艳 | 女 | 测控18-1班 | 体育委员 | 2020.10.14 | 2/3 | 4/31;4/31 | 83.07;81.93 | 田 瑞 张庆阳 | 张德龙 |
49 | 贺苗苗 | 女 | 测控18-2班 | 心理委员 | 2020.04.17 | 1/4 | 7/28;7/29 | 83.72;81.80 | 张德龙 张佳桐 | 张德龙 |
50 | 王玉婷 | 女 | 测控18-2班 | 学 生 | 2019.03.27 | 2/4 | 11/28;11/29 | 80.66;79.92 | 梁 爽 李金旭 | 张德龙 |
51 | 巩乃群 | 男 | 测控18-2班 | 班 长 | 2019.03.27 | 3/4 | 3/28;8/29 | 85.22;81.66 | 张德龙 梁 爽 | 张德龙 |
52 | 孙浩强 | 男 | 测控18-3班 | 心理委员 | 2020.04.17 | 2/3 | 12/32;11/32 | 79.33;77.19 | 宋政瑶 | 张德龙 |
53 | 韦会鸿 | 男 | 测控18-3班 | 学 生 | 2020.03.20 | 1/3 | 2/32;1/32 | 88.44;89.84 | 宋政瑶 | 张德龙 |
54 | 关 男 | 女 | 测控18-4班 | 学 生 | 2019.03.27 | 1/3 | 3/30;4/28 | 83.48;78.10 | 周子为 魏莲莲 | 张德龙 |
55 | 万雨润 | 男 | 测控18-4班 | 组织委员 | 2019.10.14 | 2/3 | 7/30;7/28 | 79.47;76.93 | 章逸凡 冯超轶 | 张德龙 |
56 | 王乔北 | 男 | 测控18-5班 | 体育委员 | 2019.10.14 | 1/5 | 9/30;14/30 | 81.33;76.58 | 赵 鹏 黄艳玲 | 张德龙 |
57 | 李庆伟 | 男 | 测控18-5班 | 学 生 | 2019.10.14 | 2/5 | 11/30;7/30 | 80.84;81.82 | 赵 鹏 | 张德龙 |
58 | 董富轩 | 男 | 测控18-5班 | 组织委员 | 2020.04.17 | 3/5 | 8/30;13/30 | 81.88;78.03 | 赵 鹏 黄艳玲 | 张德龙 |
59 | 何继军 | 男 | 测控18-6班 | 学 生 | 2019.10.14 | 1/4 | 4/28;8/28 | 82.66;80.89 | 刘 畅 车作通 | 张德龙 |
60 | 魏京宇 | 男 | 测控18-6班 | 学 生 | 2019.03.27 | 2/4 | 3/28;6/28 | 82.86;83.82 | 刘 畅 车作通 | 张德龙 |
61 | 杨梦洁 | 女 | 测控18-6班 | 学 生 | 2019.10.14 | 3/4 | 8/28;5/28 | 82.12;84.02 | 刘 畅 车作通 | 张德龙 |
62 | 陈清龙 | 男 | 测控18-7班 | 学 生 | 2019.10.14 | 1/5 | 2/31;1/31 | 83.14;85.56 | 胡天琦 周文莱 | 张德龙 |
63 | 陈 爽 | 男 | 测控18-7班 | 学 生 | 2019.10.01 | 2/5 | 12/31;4/31 | 80.15;80.24 | 胡天琦 周文莱 | 张德龙 |
64 | 崔明瑞 | 男 | 测控18-7班 | 学 生 | 2020.04.17 | 3/5 | 6/31;14/31 | 75.68;77.30 | 胡天琦 周文莱 | 张德龙 |
65 | 刘宏磊 | 女 | 测控18-7班 | 组织委员 | 2020.04.17 | 4/5 | 8/31;10/31 | 74.16;78.55 | 胡天琦 周文莱 | 张德龙 |
66 | 姚新宇 | 男 | 通信18-1班 | 学 生 | 2019.04.18 | 1/6 | 4/33;4/33 | 80.80;82.60 | 刘一鸣 刘元博 | 张德龙 |
67 | 孔凡博 | 男 | 通信18-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 2/6 | 15/33;17/33 | 75.38;71.76 | 刘一鸣 徐晓微 | 张德龙 |
68 | 董丽媛 | 女 | 通信18-1班 | 团 支 书 | 2020.04.17 | 3/6 | 7/33;5/33 | 78.48;80.90 | 张茹倩 陈 浩 | 张德龙 |
69 | 侯 悦 | 女 | 通信18-1班 | 宣传委员 | 2020.04.17 | 4/6 | 2/33;2/33 | 82.83;85.66 | 张茹倩 刘元博 | 张德龙 |
70 | 周玉洁 | 女 | 通信18-1班 | 学 生 | 2019.03.27 | 5/6 | 1/33;3/33 | 85.01;83.63 | 张茹倩 徐晓薇 | 张德龙 |
71 | 崔永拓 | 男 | 通信18-2班 | 团委副书记 | 2020.04.17 | 1/7 | 17/32;15/32 | 76.33;77.01 | 张茹倩、赵翌博 | 张德龙 |
72 | 李佳诚 | 男 | 通信18-2班 | 文艺委员 | 2020.04.17 | 2/7 | 10/32; 9/32 | 78.95;79.79 | 董秀启 李国庆 | 张德龙 |
73 | 罗谨辉 | 男 | 通信18-2班 | 体育委员 | 2019.03.27 | 3/7 | 9/32;10/32 | 79.04;79.50 | 董秀启 刘元博 | 张德龙 |
74 | 雷赫俊 | 男 | 通信18-2班 | 第二课堂主任 | 2020.04.17 | 4/7 | 13/32;18/32 | 78.58;76.05 | 董秀启 牛阳阳 | 张德龙 |
75 | 苏宝婷 | 女 | 通信18-2班 | 学 生 | 2019.10.14 | 5/7 | 15/32 ;14/32 | 76.50;78.28 | 董秀启 李国庆 | 张德龙 |
76 | 邢佳琪 | 女 | 通信18-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 6/7 | 2/32;2/32 | 82.60;82.45 | 董秀启 徐晓微 | 张德龙 |
77 | 邱振卿 | 男 | 通信18-3班 | 学 生 | 2019.10.14 | 1/7 | 6/32;4/30 | 80.59;81.52 | 李可心 陈 浩 | 张德龙 |
78 | 杨文博 | 男 | 通信18-3班 | 学生讲坛主管 | 2021.04.18 | 2/7 | 15/32;15/30 | 76.54;79.44 | 李可心 陈 浩 | 张德龙 |
79 | 郭煜彤 | 女 | 通信18-3班 | 宣传委员 | 2019.10.14 | 3/7 | 7/32;9/30 | 80.46;80.32 | 刘元博 牛阳阳 | 张德龙 |
80 | 姜衡芮 | 女 | 通信18-3班 | 学 生 | 2020.04.17 | 4/7 | 10/32;6/30 | 77.27;80.59 | 李可心 陈 浩 | 张德龙 |
81 | 廖青青 | 女 | 通信18-3班 | 学 生 | 2019.10.14 | 5/7 | 5/32;3/30 | 81.26;82.25 | 刘元博 牛阳阳 | 张德龙 |
82 | 乔胜男 | 女 | 通信18-3班 | 组织委员 | 2021.04.18 | 6/7 | 3/32;1/30 | 81.83;85.13 | 刘元博 牛阳阳 | 张德龙 |
83 | 涂伟业 | 男 | 通信18-4班 | 学 生 | 2020.04.17 | 1/7 | 10/37;6/37 | 77.20;78.85 | 王 杰 肖承坤 | 张德龙 |
84 | 赵佳晨 | 男 | 通信18-4班 | 学习委员 | 2020.04.17 | 2/7 | 7/37;13/37 | 77.70;75.42 | 郭剑博 丁淑培 | 张德龙 |
85 | 刘明辉 | 男 | 通信18-4班 | 体育委员 | 2020.04.17 | 3/7 | 16/37;18/37 | 74.52;72.50 | 牛新国 崔文超 | 张德龙 |
86 | 许苗苗 | 女 | 通信18-4班 | 宣传委员 | 2020.04.17 | 4/7 | 5/37;3/37 | 84.16;85.12 | 段帅帅 赵翌博 | 张德龙 |
87 | 祝 名 | 女 | 通信18-4班 | 学 生 | 2020.04.17 | 5/7 | 9/37;9/37 | 77.33;76.84 | 段帅帅 赵翌博 | 张德龙 |
88 | 王 爽 | 男 | 通信18-4班 | 生活委员 | 2019.10.14 | 6/7 | 12/37;10/37 | 75.89;76.20 | 安 南、李国庆 | 张德龙 |
89 | 徐 凯 | 男 | 电技18-1班 | 寝 室 长 | 2019.04.18 | 1/4 | 1/29;2/28 | 79.78;80.81 | 张 戈 张瑞雪 | 张德龙 |
90 | 周莹莹 | 女 | 电技18-1班 | 学 生 | 2019.04.26 | 2/4 | 3/29;3/28 | 76.34;79.53 | 张浩男 张培垟 | 张德龙 |
91 | 张冰杰 | 女 | 电技18-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 3/4 | 4/29;4/28 | 76.22;77.27 | 张 戈 张瑞雪 | 张德龙 |
92 | 刘 涛 | 男 | 电技18-2班 | 学习委员 | 2020.04.17 | 1/6 | 1/24;1/24 | 81.78;81.58 | 郭雅鑫 刘炎鑫 | 张德龙 |
93 | 张宇鸿 | 男 | 电技18-2班 | 学 生 | 2019.04.18 | 2/6 | 9/24;12/24 | 71.78;71.28 | 张 戈 张瑞雪 | 张德龙 |
94 | 刘新宇 | 男 | 电技18-2班 | 生活班长 | 2020.04.17 | 3/6 | 8/24;11/24 | 71.88;71.76 | 郭雅鑫 刘炎鑫 | 张德龙 |
95 | 李成华 | 男 | 电技18-2班 | 心理委员 | 2019.09.29 | 4/6 | 2/24;2/24 | 80.56;81.06 | 张 戈 张瑞雪 | 张德龙 |
96 | 熊海韵 | 女 | 电技18-2班 | 组织委员 | 2019.09.29 | 5/6 | 6/24;6/24 | 72.43;74.13 | 张 戈 张瑞雪 | 张德龙 |
97 | 杨晓敏 | 女 | 电技18-3班 | 学 生 | 2019.04.18 | 3/4 | 4/31;2/30 | 77.98;82.22 | 张 戈 张瑞雪 | 张德龙 |
98 | 王作锏 | 男 | 电技18-3班 | 学 生 | 2020.04.17 | 1/4 | 13/31;12/30 | 73.13;69.56 | 张 戈 张瑞雪 | 张德龙 |
99 | 俞明哲 | 男 | 电技18-3班 | 体育委员 | 2019.09.29 | 2/4 | 12/31;10/30 | 74.30;71.54 | 张 戈 张瑞雪 | 张德龙 |
100 | 夏纪洋 | 男 | 电信18-1班 | 学 生 | 2020.04.10 | 4/5 | 4/32;5/32 | 81.38;75.32 | 张雨辰 张志刚 | 张德龙 |
101 | 臧彦丞 | 男 | 电信18-1班 | 心理委员 | 2019.04.20 | 2/5 | 12/32;12/32 | 78.12;68.85 | 滕 越 李 渊 | 张德龙 |
102 | 苗雨杰 | 男 | 电信18-1班 | 学 生 | 2019.04.20 | 1/5 | 2/32;2/32 | 83.82;83.39 | 滕 越 李 渊 | 张德龙 |
103 | 李祎然 | 女 | 电信18-1班 | 学 生 | 2019.10.15 | 4/5 | 5/32;8/32 | 80.91;73.54 | 候增全 庞松印 | 张德龙 |
104 | 卢俊宇 | 男 | 电信18-2班 | 学 生 | 2020.04.10 | 2/7 | 11/32;5/33 | 78.88;78.54 | 王文学 刘向南 | 张德龙 |
105 | 万方高 | 男 | 电信18-2班 | 学 生 | 1999.01.01 | 4/7 | 3/32;3/33 | 83.66;82.80 | 王文学 刘向南 | 张德龙 |
106 | 季 盛 | 男 | 电信18-2班 | 学 生 | 2019.10.15 | 5/7 | 1/32;1/33 | 84.77;89.18 | 候增全 庞松印 | 张德龙 |
107 | 贾淀淇 | 男 | 电信18-2班 | 生活委员 | 2020.04.10 | 6/7 | 7/32;6/33 | 80.30;76.51 | 孙一钊 李 晗 | 张德龙 |
108 | 李翰堂 | 男 | 电信18-2班 | 学 生 | 2019.10.15 | 1/7 | 4/32;2/33 | 82.88;83.04 | 袁呈祥、刘雪晨 | 张德龙 |
109 | 杨忠鹏 | 男 | 电信18-3班 | 学 生 | 2019.10.15 | 2/4 | 1/37;10/37 | 85.22;73.84 | 袁呈祥 刘雪晨 | 张德龙 |
110 | 王佳萌 | 女 | 电信18-3班 | 学习委员 | 2019.10.15 | 1/4 | 4/37;1/37 | 80.73;81.38 | 袁呈祥,刘雪晨 | 张德龙 |
111 | 刘晓宇 | 男 | 电信18-3班 | 学 生 | 2020.04.10 | 3/4 | 6/37;4/37 | 78.55;80.28 | 袁呈祥、刘雪晨 | 张德龙 |
112 | 张雪松 | 男 | 光电18-1班 | 生活委员 | 2019.10.15 | 1/3 | 10/30;15/30 | 86.74;75.2 | 刘桂娟、刘培垟 | 张德龙 |
113 | 葛智董 | 男 | 光电18-1班 | 组织委员 | 2019.12.13 | 2/3 | 5/30;2/30 | 88.56;89.88 | 刘培垟、范 宇 | 张德龙 |
114 | 程晓岳 | 男 | 光电18-2班 | 团 支 书 | 2019.12.13 | 1/4 | 9/31;12/31 | 78.22;72.12 | 刘培垟、范 宇 | 张德龙 |
115 | 张国豪 | 男 | 光电18-2班 | 学 生 | 2019.10.15 | 3/4 | 4/31;11/31 | 81.18;72.85 | 刘培垟、范 宇 | 张德龙 |
116 | 杨 淼 | 女 | 光电18-2班 | 学 生 | 2019.10.15 | 2/4 | 2/31;6/31 | 83.925;75.08 | 刘桂娟、刘培垟 | 张德龙 |
117 | 丛日红 | 女 | 安全18-1班 | 生活委员 | 2020.04.17 | 2/5 | 3/26 ;1/26 | 78.85;80.57 | 邬长明、韩义驰 | 邬长明 |
118 | 隋 宁 | 男 | 安全18-1班 | 纪检委员 | 2019.10.14 | 1/5 | 8/26;2/26 | 76.50;80.20 | 邬长明、侯梦雪 | 邬长明 |
119 | 李 响 | 男 | 安全18-1班 | 学 生 | 2019.10.14 | 3/5 | 7/26;8/26 | 77.32;76.25 | 邬长明、侯梦雪 | 邬长明 |
120 | 王家玉 | 女 | 安全18-1班 | 团 支 书 | 2020.04.17 | 3/5 | 14/27;6/26 | 72.74;76.92 | 韩义驰、李振乐 | 邬长明 |
121 | 辛 浩 | 男 | 安全18-2班 | 班 长 | 2020.04.17 | 1/6 | 2/26;5/26 | 82.6;81.30 | 邬长明、侯梦雪 | 邬长明 |
122 | 王家文 | 男 | 安全18-2班 | 体育委员 | 2019.10.14 | 2/6 | 10/26;1/27 | 74.20;84.90 | 邬长明、侯梦雪 | 邬长明 |
123 | 李嘉政 | 男 | 安全18-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 3/6 | 5/26;4/26 | 81.43;81.46 | 邬长明、侯梦雪 | 邬长明 |
124 | 罗安祺 | 男 | 安全18-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 4/6 | 13/27;10/27 | 72.71;74.56 | 邬长明、李振乐 | 邬长明 |
125 | 姜晓涵 | 女 | 安全18-3班 | 团 支 书 | 2019.10.14 | 2/4 | 11/25;6/24 | 74.40;76.20 | 邬长明、侯梦雪 | 邬长明 |
126 | 商宇航 | 男 | 安全18-3班 | 宣传委员 | 2020.04.17 | 3/4 | 8/24;13/24 | 74.90;71.50 | 邬长明、侯梦雪 | 邬长明 |
127 | 姜岱均 | 男 | 电技19-1班 | 学 生 | 2020.04.05 | 3/5 | 4/30;1/29 | 81.1;79.769 | 郭雅鑫、刘炎鑫 | 邬长明 |
128 | 李佳欣 | 男 | 电技19-1班 | 学 生 | 2020.04.05 | 1/5 | 13/30;10/29 | 77.6;73.42 | 郭雅鑫、刘炎鑫 | 邬长明 |
129 | 李佳月 | 女 | 电技19-1班 | 学习委员 | 2020.04.05 | 1/5 | 10/30;2/29 | 78.4;79.56 | 郭雅鑫、刘炎鑫 | 邬长明 |
130 | 韩婧怡 | 女 | 电技19-1班 | 副班长 | 2019.09.29 | 4/5 | 12/30;7/29 | 78.21;74.02 | 宋红岳、邬长明 | 邬长明 |
131 | 于沛博 | 男 | 电技19-2班 | 班 长 | 2019.09.29 | 1/6 | 10/30;13/30 | 76.25;73.98 | 张瑞雪、吴佳琪 | 邬长明 |
132 | 胡致维 | 男 | 电技19-2班 | 团 支 书 | 2020.04.05 | 2/6 | 5/30;12/30 | 78.75;74.08 | 张瑞雪、付 宇 | 邬长明 |
133 | 高 原 | 男 | 电技19-3班 | 学 生 | 2020.04.05 | 1/4 | 7/29;11/29 | 75.66/70.71 | 张瑞雪、付 宇 | 邬长明 |
134 | 王云龙 | 男 | 电技19-3班 | 班 长 | 2020.04.05 | 2/4 | 12/29;12/29 | 73.66/69.11 | 郭雅鑫、刘炎鑫 | 邬长明 |
135 | 袁磊磊 | 男 | 电技19-3班 | 学习委员 | 2020.04.05 | 3/4 | 1/29;1/29 | 85.21/91.46 | 郭雅鑫、刘炎鑫 | 邬长明 |
136 | 张济瑾 | 男 | 电信19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 1/3 | 2/33;1/32 | 85.69;83.70 | 张孜怡、张春萌 | 侯梦雪 |
137 | 何 明 | 男 | 电信19-2班 | 体育委员 | 2019.10.15 | 3/6 | 13/30;15/33 | 72.91;68.66 | 张孜怡、张春萌 | 侯梦雪 |
138 | 任 浩 | 男 | 电信19-2班 | 团 支 书 | 2020.04.17 | 1/6 | 15/30;13/33 | 72.06;69.09 | 张孜怡、张春萌 | 侯梦雪 |
139 | 秦梦娇 | 女 | 电信19-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 2/6 | 2/30;1/33 | 84.66;83.52 | 张孜怡、张春萌 | 侯梦雪 |
140 | 张亚龙 | 男 | 电信19-2班 | 学习委员 | 2020.04.17 | 5/6 | 10/30;14/33 | 73.49;68.67 | 张孜怡、张春萌 | 侯梦雪 |
141 | 赵子宁 | 男 | 电信19-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 4/6 | 1/30;5/33 | 86.53;73.73 | 张孜怡、张春萌 | 侯梦雪 |
142 | 陈建航 | 男 | 电信19-3班 | 学 生 | 2020.04.17 | 1/4 | 3/30;1/34 | 82.06;84.60 | 王顺博、魏少伟 | 侯梦雪 |
143 | 何禹潼 | 男 | 电信19-3班 | 学 生 | 2020.04.17 | 2/4 | 1/30;2/34 | 86.34;83;85 | 王顺博、魏少伟 | 侯梦雪 |
144 | 张 俊 | 男 | 电信19-3班 | 组织委员 | 2020.04.17 | 3/4 | 5/30;3/34 | 80.56;80.14 | 王顺博、魏少伟 | 侯梦雪 |
145 | 陈柏豪 | 男 | 光电19-1班 | 组织委员 | 2020.03.15 | 1/3 | 1/37;1/35 | 89.37;89.96 | 徐恺阳、陈胜修 | 侯梦雪 |
146 | 党纪龙 | 男 | 光电19-1班 | 学 生 | 2020.03.15 | 1/3 | 3/37;3/35 | 85.75;84.12 | 徐恺阳、陈胜修 | 侯梦雪 |
147 | 薄利鑫 | 男 | 光电19-2班 | 学 生 | 2020.03.15 | 1/4 | 1/36;1/34 | 84.28;86.89 | 王童心、徐恺阳 | 侯梦雪 |
148 | 赵浩伊 | 女 | 光电19-2班 | 学 生 | 2020.03.15 | 2/4 | 2/36;3/34 | 83.34;81.15 | 王童心、徐恺阳 | 侯梦雪 |
149 | 文彩虹 | 女 | 研19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 1/11 | 张智铃 | 杨胜宝 | ||
150 | 何 静 | 女 | 研19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 2/11 | 薛宪锋 | 杨胜宝 | ||
151 | 李 萍 | 女 | 研19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 3/11 | 彭旺林 | 杨胜宝 | ||
152 | 谷 葳 | 女 | 研19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 4/11 | 薛宪峰 | 杨胜宝 | ||
153 | 丁凯伦 | 男 | 研19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 5/11 | 郑 凯 | 杨胜宝 | ||
154 | 张欢欢 | 女 | 研19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 6/11 | 郑 凯 | 杨胜宝 | ||
155 | 崔艺龄 | 女 | 研19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 7/11 | 龚 月 | 杨胜宝 | ||
156 | 李荣达 | 男 | 研19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 8/11 | 贾忠明 | 杨胜宝 | ||
157 | 吴政阳 | 男 | 研19-1班 | 学 生 | 2020.04.17 | 9/11 | 贾忠明 | 杨胜宝 | ||
158 | 张笃正 | 男 | 研19-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 1/9 | 张 彬 | 杨胜宝 | ||
159 | 刘城洋 | 男 | 研19-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 2/9 | 陈娇娇 | 杨胜宝 | ||
160 | 王政耀 | 男 | 研19-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 4/9 | 陈娇娇 | 杨胜宝 | ||
161 | 韩 笑 | 男 | 研19-2班 | 学 生 | 2020.04.17 | 5/9 | 陈巧玲 | 杨胜宝 | ||
