测通学院2020年硕士研究生招生复试考生成绩公示(一批次调剂) | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 赵剑波 | 106130080800089 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 76.6 | 333 | 69.6 | 拟录取 |
2 | 吴伦慧 | 103360350905788 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 78.2 | 321 | 68.4 | 拟录取 |
3 | 陈文泽 | 101830215512427 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 73 | 320 | 66.7 | 考生拒绝录取 |
4 | 孙建波 | 107010511511670 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 65.4 | 333 | 66.24 | 拟录取 |
5 | 杨天意 | 106110008080171 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 83.2 | 290 | 65.56 | 拟录取 |
6 | 邹旭彤 | 101830215512428 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 74.2 | 307 | 65.24 | 拟录取 |
7 | 姜楠 | 102130050000593 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 81.2 | 290 | 64.96 | 考生拒绝录取 |
8 | 章胜桃 | 102870210109168 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 83.2 | 283 | 64.58 | 拟录取 |
9 | 刘雨 | 102130030000088 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 82.8 | 281 | 64.18 | 拟录取 |
10 | 董常庆 | 102170000040166 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 78.8 | 284 | 63.4 | 拟录取 |
11 | 邵宇强 | 102170000041244 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 85 | 269 | 63.16 | 拟录取 |
12 | 徐萌萌 | 103360232201178 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 73.6 | 290 | 62.68 | 拟录取 |
13 | 于欣 | 102170000041491 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 74 | 287 | 62.38 | 拟录取 |
14 | 崔喆 | 102940210005301 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 63.8 | 307 | 62.12 | 考生拒绝录取 |
15 | 闫瑞田 | 107010141106542 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 74.4 | 284 | 62.08 | 拟录取 |
16 | 袁梦 | 102130050002217 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 74.8 | 283 | 62.06 | 拟录取 |
17 | 李桥巍 | 144300151000067 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 77.8 | 273 | 61.56 | 拟录取 |
18 | 韦自豪 | 100080210001662 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 72.8 | 282 | 61.32 | 拟录取 |
19 | 赵艳伟 | 107010230307739 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 78.6 | 268 | 61.1 | 拟录取 |
20 | 黄圣超 | 102870210305326 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 68.6 | 287 | 60.76 | 拟录取 |
21 | 吴爽 | 100130127010497 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 68.4 | 284 | 60.28 | 考生拒绝录取 |
22 | 张昭伟 | 101830215512527 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 73 | 272 | 59.98 | 拟录取 |
23 | 孙炜 | 102880500012046 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 61.8 | 296 | 59.98 | 考生拒绝录取 |
24 | 张福盛 | 100040432312263 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 59.2 | 296 | 59.2 | 复试不及格 |
25 | 李宪想 | 102130010000111 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 65.6 | 278 | 58.6 | 拟录取 |
26 | 于国辉 | 102860230307523 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 63.4 | 280 | 58.22 | 拟录取 |
27 | 黄博飞 | 102130050000572 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 68 | 266 | 57.64 | 拟录取 |
28 | 杨帆 | 100080210001864 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 65.8 | 264 | 56.7 | |
29 | 唐亮 | 100130218100061 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 303 | 缺考 | ||
30 | 肖靖 | 100010000172098 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 288 | 缺考 | ||
31 | 曹乐怡 | 104970400349217 | 全日制 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 287 | 缺考 | ||
32 | 罗嗣枫 | 106130081000096 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 82 | 325 | 70.1 | 考生拒绝录取 |
33 | 秦翠珠 | 101830215212421 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 69.4 | 327 | 66.6 | 考生拒绝录取 |
34 | 熊雨乔 | 101830215202011 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 72.6 | 316 | 66.02 | 考生拒绝录取 |
35 | 任乐 | 104970400338580 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 76.8 | 307 | 66.02 | 拟录取 |
36 | 杨沐岩 | 103590210003441 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 83.2 | 286 | 65 | 拟录取 |
37 | 刘浩 | 102130030000005 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 83 | 286 | 64.94 | 拟录取 |
38 | 李子旭 | 100800019030254 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 82.4 | 284 | 64.48 | 拟录取 |
39 | 李荞君 | 100040421611895 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 76.8 | 296 | 64.48 | 拟录取 |
40 | 邢爽 | 102170000080181 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 74.2 | 301 | 64.4 | 拟录取 |
41 | 庄全胜 | 104240530006110 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 75.8 | 297 | 64.32 | 拟录取 |
42 | 王澳 | 102930210100780 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 73.8 | 298 | 63.86 | 拟录取 |
43 | 刘锋 | 107100613300779 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 64.8 | 317 | 63.82 | 拟录取 |
44 | 刘根 | 102930210107026 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 78.8 | 287 | 63.82 | 拟录取 |
45 | 李玉娇 | 104230370809539 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 76.4 | 290 | 63.52 | 拟录取 |
46 | 张志 | 100040511012629 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 76.4 | 288 | 63.24 | 拟录取 |
47 | 赵英卉 | 101510000401067 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 75.2 | 287 | 62.74 | 拟录取 |
48 | 杨孟宇 | 100540000002821 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 74.6 | 282 | 61.86 | 拟录取 |
49 | 夏皖豫 | 102930210107785 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 69 | 292 | 61.58 | 拟录取 |
50 | 王骥 | 102170000080339 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 73 | 282 | 61.38 | 考生拒绝录取 |
51 | 田珊珊 | 100800019030023 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 68 | 291 | 61.14 | 考生拒绝录取 |
52 | 张韵心 | 100040423512003 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 60.6 | 302 | 60.46 | 拟录取 |
53 | 史肖波 | 100800019030309 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 62.8 | 296 | 60.28 | 拟录取 |
54 | 孙文悦 | 100800019030106 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 57 | 303 | 59.52 | 复试不及格 |
55 | 宋红岳 | 100540000004431 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 64.8 | 283 | 59.06 | 考生拒绝录取 |
56 | 刘冬雨 | 102130030001939 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 60.6 | 291 | 58.92 | 拟录取 |
57 | 张文丽 | 100800019020192 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 55.2 | 283 | 56.18 | 复试不及格 |
58 | 温成艺 | 107100140905691 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 53 | 284 | 55.66 | 复试不及格 |
59 | 静丽雪 | 100800019030493 | 全日制 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 49 | 281 | 54.04 | 复试不及格 |
60 | 王兵磊 | 114130231803272 | 全日制 | 安全科学与工程 | 不区分研究方向 | 74.6 | 276 | 61.02 | 拟录取 |
61 | 宝伟芳 | 101430152200983 | 全日制 | 安全科学与工程 | 不区分研究方向 | 72.8 | 264 | 58.8 | 拟录取 |
62 | 李申 | 106990150414815 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 73.4 | 359 | 72.28 | 拟录取 |
63 | 刘轩 | 104970400338941 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 77.2 | 332 | 69.64 | 考生拒绝录取 |
64 | 王旭 | 102900210607144 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 69 | 335 | 67.6 | 考生拒绝录取 |
65 | 陈震 | 102900210604354 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 76.4 | 317 | 67.3 | 拟录取 |
66 | 赵璞玉 | 106110513080189 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 71.6 | 326 | 67.12 | 拟录取 |
67 | 彭熙 | 102800210018920 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 87.2 | 292 | 67.04 | 拟录取 |
68 | 张言 | 100050321107050 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 72.2 | 322 | 66.74 | 拟录取 |
69 | 周子为 | 104220510914129 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 82.8 | 295 | 66.14 | 拟录取 |
70 | 朱梦雨 | 104590410430025 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 71.2 | 319 | 66.02 | 拟录取 |
71 | 所闻 | 101450000010205 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 73 | 315 | 66 | 拟录取 |
72 | 徐子奇 | 101410360708203 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 72.4 | 313 | 65.54 | 考生拒绝录取 |
73 | 张斌 | 100060210503397 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 61.4 | 332 | 64.9 | 考生拒绝录取 |
74 | 李泽奇 | 100580152104659 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 83 | 285 | 64.8 | 拟录取 |
75 | 袁子晨 | 100060210505004 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 71.6 | 305 | 64.18 | 拟录取 |
76 | 贺志帅 | 103360310601200 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 78.4 | 290 | 64.12 | 拟录取 |
77 | 史雁辉 | 100050141505516 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 67.4 | 313 | 64.04 | 拟录取 |
78 | 贾晓扬 | 100790000001016 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 75.8 | 295 | 64.04 | 拟录取 |
79 | 宗天浩 | 101450000011134 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 65.6 | 316 | 63.92 | 拟录取 |
80 | 韩洋 | 103560230300116 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 72.4 | 297 | 63.3 | 拟录取 |
81 | 先德鑫 | 106160085400241 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 74.2 | 292 | 63.14 | 拟录取 |
82 | 薛帅 | 101450000007581 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 69.2 | 301 | 62.9 | 拟录取 |
83 | 胡延阳 | 100100200003485 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 65.8 | 308 | 62.86 | 拟录取 |
84 | 孙申业 | 102850211725717 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 67.6 | 303 | 62.7 | 拟录取 |
85 | 王亚立 | 102880500005872 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 79 | 278 | 62.62 | 拟录取 |
86 | 张玺柏 | 102520210007602 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 68 | 300 | 62.4 | 拟录取 |
87 | 孙远 | 102950211901238 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 77.2 | 279 | 62.22 | 拟录取 |
88 | 于汪洋 | 101120000008366 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 72.4 | 288 | 62.04 | 拟录取 |
89 | 胡仕浩 | 107010611303479 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 74.2 | 280 | 61.46 | 拟录取 |
90 | 徐瑶 | 104030085400206 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 70.4 | 284 | 60.88 | 拟录取 |
91 | 张洋洋 | 103590210006792 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 56.2 | 314 | 60.82 | 复试不及格 |
92 | 刘家威 | 102950210807084 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 62.8 | 299 | 60.7 | 拟录取 |
93 | 朱任玉 | 102950211907814 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 64.2 | 284 | 59.02 | 拟录取 |
94 | 李威 | 104600999070530 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 61 | 290 | 58.9 | |
95 | 刘秉林 | 100100200003486 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 58 | 280 | 56.6 | 复试不及格 |
96 | 苏义斌 | 104250540002401 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 325 | 缺考 | ||
97 | 吕沛霖 | 102130010000308 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 317 | 缺考 | ||
98 | 朱云辉 | 103000211000122 | 全日制 | 电子信息 | 仪器仪表工程 | 305 | 缺考 | ||
99 | 何少华 | 102990210709444 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 76.8 | 327 | 68.82 | 拟录取 |
100 | 李广哲 | 101450000010209 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 71 | 336 | 68.34 | 考生拒绝录取 |
101 | 陈俊羽 | 104030085800380 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 88.6 | 296 | 68.02 | 拟录取 |
102 | 李佳星 | 104250540006242 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 83 | 296 | 66.34 | 拟录取 |
103 | 章逸凡 | 102900210608279 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 76.2 | 309 | 66.12 | 拟录取 |
104 | 王海瑞 | 107100140905713 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 59.8 | 342 | 65.82 | 复试不及格 |
105 | 李响 | 106110512080107 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 79.8 | 299 | 65.8 | 拟录取 |
106 | 段抒志 | 101120000004727 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 64.6 | 331 | 65.72 | 拟录取 |
107 | 刘盈 | 100080210000968 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 66.4 | 327 | 65.7 | 拟录取 |
108 | 唐健 | 106990231615269 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 76.8 | 302 | 65.32 | 拟录取 |
109 | 刘鹏飞 | 106110512080108 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 76.2 | 301 | 65 | 拟录取 |
110 | 戴航 | 104970400339010 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 66.6 | 317 | 64.36 | 拟录取 |
111 | 晁祎 | 104590410490193 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 71 | 307 | 64.28 | 拟录取 |
112 | 宋红岳 | 100540000004431 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 82 | 283 | 64.22 | 拟录取 |
113 | 魏莲莲 | 100550333304046 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 79.2 | 287 | 63.94 | 拟录取 |
114 | 景海洋 | 103840212313174 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 72.6 | 301 | 63.92 | 拟录取 |
115 | 王光宇 | 102940210011788 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 66.4 | 314 | 63.88 | 拟录取 |
116 | 王建凯 | 100580123403409 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 68.6 | 308 | 63.7 | 拟录取 |
117 | 王得众 | 103370210009928 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 75.2 | 290 | 63.16 | 同等学力加试不及格 |
118 | 席开鑫 | 102900210609973 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 61.4 | 319 | 63.08 | 拟录取 |
119 | 杨沐岩 | 103590210003441 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 75.6 | 286 | 62.72 | 考生拒绝录取 |
120 | 孙云帆 | 100600132006511 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 72 | 293 | 62.62 | 考生拒绝录取 |
121 | 陆通 | 107100371608922 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 59.8 | 316 | 62.18 | 复试不及格 |
122 | 陈志铧 | 105900123410068 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 62.6 | 308 | 61.9 | 拟录取 |
123 | 王宇婷 | 107010231007787 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 65 | 299 | 61.36 | 拟录取 |
124 | 赵剑 | 100750124000018 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 53.8 | 322 | 61.22 | 复试不及格 |
125 | 李建楠 | 103370210008450 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 60.6 | 299 | 60.04 | 拟录取 |
126 | 王佳绪 | 101830215413693 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 65.6 | 288 | 60 | 拟录取 |
127 | 孙悦宸 | 106970371015249 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 65 | 288 | 59.82 | 拟录取 |
128 | 范凌烨 | 102850211710600 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 64.8 | 286 | 59.48 | 拟录取 |
129 | 欧叶 | 106110512080338 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 68 | 279 | 59.46 | 拟录取 |
130 | 赵博亮 | 106130085800251 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 60 | 295 | 59.3 | |
131 | 王鸿鑫 | 116640141224279 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 66 | 282 | 59.28 | |
132 | 韩腾飞 | 116640161070752 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 60.8 | 285 | 58.14 | |
133 | 李冰涛 | 116640161070915 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 60.4 | 282 | 57.6 | |
134 | 于浩 | 101830215106292 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 47.4 | 306 | 57.06 | 复试不及格 |
135 | 李泽顺 | 102140230300414 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 53.6 | 283 | 55.7 | 复试不及格 |
136 | 余大欣 | 107000041315772 | 全日制 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 303 | 缺考 | ||
137 | 刘畅 | 102900211201948 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 | 83.6 | 291 | 65.82 | 拟录取 |
138 | 王琪 | 104590411340019 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 | 72.4 | 306 | 64.56 | 拟录取 |
139 | 张展玮 | 101450000014300 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 | 79 | 285 | 63.6 | 考生拒绝录取 |
140 | 董震 | 114130412004653 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 | 77.6 | 265 | 60.38 | 拟录取 |
141 | 赵静 | 104970400344499 | 全日制 | 资源与环境 | 安全工程 | 64 | 278 | 58.12 | 拟录取 |
测控技术与通信工程学院