测控技术与通信工程学院教师信息表
姓 名 | 董永康 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生日期 | 1981.05 | |||
学 历 | 研究生 | 所属学科与专 业 | 光学工程 | 政治面貌 | 党员 | |||||
职 务 | 职称 | 教授 | 博/硕导师 | 硕导 | ||||||
联系方式 | aldendong@163.com | |||||||||
主要研究方向 | 智能电网安全监测,结构健康监测,光纤智慧周界安防技术,光纤气体传感。 | |||||||||
主要社会兼职与荣誉称号 | 国家重大科学仪器设备开发专项项目负责人,青年长江学者,可调谐激光技术国家级重点实验室副主任,光学工程学会理事,中国光学工程学会光纤传感技术应用专家工作委员会青委会主席。 2013年获“黑龙江省自然科学一等奖” 2017年获“陕西省科技进步一等奖” 2021年获“中国光学工程学会技术发明一等奖” | |||||||||
教育背景 | 2008.10-2011.09, 加拿大渥太华大学,博士后 2003.09-2008.07, 哈尔滨工业大学航天学院物理电子学专业,硕博连读研究生 1999.09-2003.07, 哈尔滨工业大学航天学院电子科学与技术系,本科 | |||||||||
教学情况 | 讲授研究生课程《光学工程前沿专题》,指导已毕业和在读硕士研究生共5人。 | |||||||||
科研 项目 情况 | (1) 科技部, 国家重大科学仪器设备开发专项, 分布式光纤应变监测仪, 2017-07至2021-06, 4100万元, 已结题, 主持 (2) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 61575052, 基于光纤布里渊动态光栅的超高分辨光谱分析机理研究, 2016-01至2019-12, 76.8万元, 已结题, 主持 (3) 科技部, 国家重大科学仪器设备开发专项(课题), 2013YQ040815, 超长距离保偏光纤敏感环的高精度多参量测试技术研究, 2013-10至2017-09, 291.11万元, 已结题, 主持 | |||||||||
教学与科研成果 | 在Nature子刊Light: Science and Applications、Optica、Opto-Electronic Advances、 Photonic Research、Opitcs Letters、Optics Express等国际权威期刊发表论文90余篇,SCI他引1000余次,获国际发明专利1项,国家发明专利20余项,在国际会议上做特邀报告30余次,著有专著4章,获得黑龙江省自然科学一等奖,陕西省科技进步一等奖和中国光学工程学会技术发明一等奖,主持国家重大科学仪器设备开发专项“分布式光纤应变监测仪”、国家自然科学基金等项目10余项。 | |||||||||
其他 |